Tenho uma alimentação saudável, tenho certeza de que tenho que reduzir a quase zero o que como para emagrecer.
Estou fazendo uma dieta de 1600 cal, segundo os nutricionistas é o que tenho que comer. Não estou acreditando que conseguirei emagrecer com isso tudo. Vou tentar.
| CAFÉ DA MANHÃ | ||
| ALIMENTO | quantidade | calorias |
| pão de forma bread light wickbold | 1,00 fatia(s) | 54,00 |
| queijo ricota fresca teixeira | 1,00 porção(ões) | 60,00 |
| café com leite integral com adoçante | 1,00 xícara(s) de chá | 93,00 |
| Subtotal: | 207,00 | |
| ALIMENTO | quantidade | calorias |
| arroz integral cozido | 4,00 colher(es) de sopa | 149,00 |
| brócolis cozido picado | 3,00 ramo(s) | 29,00 |
| merluza cozida (peixe) | 1,00 porção(ões) | 98,00 |
| couve manteiga refogada | 3,00 colher(es) de sopa | 41,00 |
| Subtotal: | 317,00 | |
| ALIMENTO | quantidade | calorias |
| barra de cereais de banana com chocolate nutry | 1,00 unidade(s) | 100,00 |
| queijo ricota fresca teixeira | 1,00 porção(ões) | 60,00 |
| banana d´água | 50,00 gramas | 49,00 |
| torrada integral taeq | 2,00 unidade(s) | 50,00 |
| Subtotal: | 259,00 | |
| ALIMENTO | quantidade | calorias |
| abobrinha brasileira (picada cozida) | 3,00 colher(es) de sopa | 13,00 |
| chuchu (picado cozido) | 3,00 colher(es) de sopa | 13,00 |
| frango assado inteiro | 100,00 gramas | 121,00 |
| macarrão instantâneo (miojo) nissin lámen - qualquer sabor | 50,00 gramas | 217,00 |
| Subtotal: | 364,00 | |
| TOTAL: | 1.147,00 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário